| 前日終値 | 1,481(01/15) |
| 始値 | 1,480(01/16) |
| 高値 | 1,483(01/16) |
| 安値 | 1,467(01/16) |
| 出来高 | 21,600株(01/16) |
| 売買代金 | 31,853千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,181~1,781(01/16) |
| 時価総額 | 29,459百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 19,958,940株(01/16) |
| 配当利回り | 2.03%(01/16) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/03) | PBR | 1.19倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 29.3% |
| 最低購入代金 | 147,600(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,738(25/03/07) |
| 年初来安値 | 1,400(25/04/07) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |