| 前日終値 | 880(01/15) |
| 始値 | 880(01/16) |
| 高値 | 1,030(01/16) |
| 安値 | 877(01/16) |
| 出来高 | 170,600株(01/16) |
| 売買代金 | 169,264千円(01/16) |
| 値幅制限 | 730~1,030(01/16) |
| 時価総額 | 3,415百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 3,315,620株(01/16) |
| 配当利回り | 2.91%(01/16) |
| 1株配当 | 30.00円(2025/12) | PBR | 1.45倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 40.6% |
| 最低購入代金 | 103,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,209(25/11/12) |
| 年初来安値 | 600(25/04/04) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |