| 前日終値 | 1,322(01/15) |
| 始値 | 1,320(01/16) |
| 高値 | 1,320(01/16) |
| 安値 | 1,241(01/16) |
| 出来高 | 94,000株(01/16) |
| 売買代金 | 119,232千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,022~1,622(01/16) |
| 時価総額 | 2,907百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 2,316,000株(01/16) |
| 配当利回り | 2.79%(01/16) |
| 1株配当 | 35.00円(2026/11) | PBR | 0.96倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 69.5% |
| 最低購入代金 | 125,500(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,514(25/08/26) |
| 年初来安値 | 800(25/04/07) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |