| 前日終値 | 921(01/15) |
| 始値 | 917(01/16) |
| 高値 | 918(01/16) |
| 安値 | 911(01/16) |
| 出来高 | 2,200株(01/16) |
| 売買代金 | 2,011千円(01/16) |
| 値幅制限 | 771~1,071(01/16) |
| 時価総額 | 22,228百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 24,400,000株(01/16) |
| 配当利回り | 2.20%(01/16) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) | PBR | 0.30倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 41.9% |
| 最低購入代金 | 91,100(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 934(25/03/26) |
| 年初来安値 | 742(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |