| 前日終値 | 659(01/15) |
| 始値 | 667(01/16) |
| 高値 | 674(01/16) |
| 安値 | 664(01/16) |
| 出来高 | 10,300株(01/16) |
| 売買代金 | 6,894千円(01/16) |
| 値幅制限 | 559~759(01/16) |
| 時価総額 | 3,830百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 5,725,000株(01/16) |
| 配当利回り | 2.69%(01/16) |
| 1株配当 | 18.00円(2026/08) | PBR | 0.80倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 48.0% |
| 最低購入代金 | 66,900(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 714(25/08/15) |
| 年初来安値 | 474(25/04/07) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |