| 前日終値 | 758(01/15) |
| 始値 | 758(01/16) |
| 高値 | 758(01/16) |
| 安値 | 752(01/16) |
| 出来高 | 2,700株(01/16) |
| 売買代金 | 2,039千円(01/16) |
| 値幅制限 | 608~908(01/16) |
| 時価総額 | 6,565百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 8,672,012株(01/16) |
| 配当利回り | 3.96%(01/16) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/03) | PBR | 0.50倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 26.8% |
| 最低購入代金 | 75,700(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 827(25/02/04) |
| 年初来安値 | 631(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |