| 前日終値 | 2,462(01/15) |
| 始値 | 2,484(01/16) |
| 高値 | 2,488(01/16) |
| 安値 | 2,444(01/16) |
| 出来高 | 7,200株(01/16) |
| 売買代金 | 17,738千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,962~2,962(01/16) |
| 時価総額 | 13,976百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 5,669,586株(01/16) |
| 配当利回り | 1.91%(01/16) |
| 1株配当 | 47.00円(2026/03) | PBR | 1.50倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 38.3% |
| 最低購入代金 | 246,500(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,970(25/11/14) |
| 年初来安値 | 1,190(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |