| 前日終値 | 204(01/15) |
| 始値 | 204(01/16) |
| 高値 | 205(01/16) |
| 安値 | 203(01/16) |
| 出来高 | 178,700株(01/16) |
| 売買代金 | 36,400千円(01/16) |
| 値幅制限 | 124~284(01/16) |
| 時価総額 | 121,123百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 596,664,367株(01/16) |
| 配当利回り | 0.33%(01/16) |
| 1株配当 | 0.67円(2026/03) | PBR | 2.58倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 30.4% |
| 最低購入代金 | 20,300(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 259(25/01/06) |
| 年初来安値 | 188(25/11/05) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |