| 前日終値 | 1,380(01/15) |
| 始値 | 1,380(01/16) |
| 高値 | 1,390(01/16) |
| 安値 | 1,373(01/16) |
| 出来高 | 53,800株(01/16) |
| 売買代金 | 74,349千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,080~1,680(01/16) |
| 時価総額 | 37,236百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 26,788,748株(01/16) |
| 配当利回り | 1.73%(01/16) |
| 1株配当 | 24.00円(2026/04) | PBR | 1.27倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 81.9% |
| 最低購入代金 | 139,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,652(25/03/14) |
| 年初来安値 | 1,298(25/12/17) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |