| 前日終値 | 411(01/15) |
| 始値 | 416(01/16) |
| 高値 | 417(01/16) |
| 安値 | 406(01/16) |
| 出来高 | 111,200株(01/16) |
| 売買代金 | 45,686千円(01/16) |
| 値幅制限 | 331~491(01/16) |
| 時価総額 | 11,717百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 28,369,378株(01/16) |
| 配当利回り | 0.97%(01/16) |
| 1株配当 | 4.00円(2026/08) | PBR | 2.79倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 85.4% |
| 最低購入代金 | 41,300(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 836(25/02/14) |
| 年初来安値 | 357(25/12/08) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |