| 前日終値 | 2,221(01/15) |
| 始値 | 2,222(01/16) |
| 高値 | 2,287(01/16) |
| 安値 | 2,216(01/16) |
| 出来高 | 12,100株(01/16) |
| 売買代金 | 27,214千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,721~2,721(01/16) |
| 時価総額 | 67,760百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 29,784,400株(01/16) |
| 配当利回り | 2.55%(01/16) |
| 1株配当 | 58.00円(2026/03) | PBR | 0.36倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 68.4% |
| 最低購入代金 | 227,500(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,287(26/01/16) |
| 年初来安値 | 1,555(25/04/07) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |