| 前日終値 | 2,896(01/15) |
| 始値 | 2,875(01/16) |
| 高値 | 2,897(01/16) |
| 安値 | 2,745(01/16) |
| 出来高 | 286,700株(01/16) |
| 売買代金 | 809,973千円(01/16) |
| 値幅制限 | 2,396~3,400(01/16) |
| 時価総額 | 83,168百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 28,728,000株(01/16) |
| 配当利回り | 0.52%(01/16) |
| 1株配当 | 15.00円(2026/05) | PBR | 12.95倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 65.6% |
| 最低購入代金 | 289,500(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,420(25/08/18) |
| 年初来安値 | 1,434(25/01/14) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |