| 前日終値 | 3,140(12/02) |
| 始値 | 3,140(09:00) |
| 高値 | 3,185(09:03) |
| 安値 | 3,135(09:00) |
| 出来高 | 69,800株(15:30) |
| 売買代金 | 220,257千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,440~3,840(12/03) |
| 時価総額 | 98,397百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 31,336,500株(12/03) |
| 配当利回り | 3.15%(15:30) |
| 1株配当 | 99.00円(2026/03) | PBR | 1.95倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 30.5% |
| 最低購入代金 | 314,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,305(25/02/19) |
| 年初来安値 | 2,326(25/04/07) |
146773 pv
112701 pv
108813 pv
105943 pv
61411 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |