| 前日終値 | 1,403(01/15) |
| 始値 | 1,403(01/16) |
| 高値 | 1,408(01/16) |
| 安値 | 1,397(01/16) |
| 出来高 | 42,400株(01/16) |
| 売買代金 | 59,451千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,103~1,703(01/16) |
| 時価総額 | 28,847百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 20,546,400株(01/16) |
| 配当利回り | 2.42%(01/16) |
| 1株配当 | 34.00円(2026/03) | PBR | 1.31倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 78.9% |
| 最低購入代金 | 140,400(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,786(25/01/07) |
| 年初来安値 | 1,281(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |