| 前日終値 | 2,329(01/15) |
| 始値 | 2,340(01/16) |
| 高値 | 2,358(01/16) |
| 安値 | 2,319(01/16) |
| 出来高 | 26,200株(01/16) |
| 売買代金 | 61,291千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,829~2,829(01/16) |
| 時価総額 | 16,352百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 6,958,445株(01/16) |
| 配当利回り | 4.26%(01/16) |
| 1株配当 | 100.00円(2026/02) | PBR | 2.14倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 50.1% |
| 最低購入代金 | 235,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,220(25/01/06) |
| 年初来安値 | 2,036(25/11/19) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |