| 前日終値 | 1,080(01/15) |
| 始値 | 1,079(01/16) |
| 高値 | 1,084(01/16) |
| 安値 | 1,069(01/16) |
| 出来高 | 87,800株(01/16) |
| 売買代金 | 94,590千円(01/16) |
| 値幅制限 | 780~1,380(01/16) |
| 時価総額 | 71,390百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 66,041,147株(01/16) |
| 配当利回り | 3.05%(01/16) |
| 1株配当 | 33.00円(2026/11) | PBR | 0.76倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 42.0% |
| 最低購入代金 | 108,100(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,184(26/01/09) |
| 年初来安値 | 737(25/04/07) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |