| 前日終値 | 1,252(01/15) |
| 始値 | 1,260(01/16) |
| 高値 | 1,267(01/16) |
| 安値 | 1,226(01/16) |
| 出来高 | 1,188,000株(01/16) |
| 売買代金 | 1,488,228千円(01/16) |
| 値幅制限 | 952~1,552(01/16) |
| 時価総額 | 290,314百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 230,225,200株(01/16) |
| 配当利回り | 1.49%(01/16) |
| 1株配当 | 18.80円(2025/12) | PBR | 3.52倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 46.1% |
| 最低購入代金 | 126,100(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,310(25/12/08) |
| 年初来安値 | 641(25/04/09) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |