| 前日終値 | 2,901(01/15) |
| 始値 | 2,890(01/16) |
| 高値 | 2,901(01/16) |
| 安値 | 2,845(01/16) |
| 出来高 | 144,700株(01/16) |
| 売買代金 | 416,476千円(01/16) |
| 値幅制限 | 2,401~3,405(01/16) |
| 時価総額 | 141,569百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 48,800,000株(01/16) |
| 配当利回り | 3.10%(01/16) |
| 1株配当 | 90.00円(2026/02) | PBR | 1.64倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 57.9% |
| 最低購入代金 | 290,100(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,500(25/01/07) |
| 年初来安値 | 2,569(25/11/04) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |