| 前日終値 | 1,416(01/15) |
| 始値 | 1,412(01/16) |
| 高値 | 1,415(01/16) |
| 安値 | 1,397(01/16) |
| 出来高 | 461,800株(01/16) |
| 売買代金 | 647,901千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,116~1,716(01/16) |
| 時価総額 | 125,680百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 89,771,300株(01/16) |
| 配当利回り | 2.71%(01/16) |
| 1株配当 | 38.00円(2026/05) | PBR | 1.79倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 34.2% |
| 最低購入代金 | 140,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,734(25/01/29) |
| 年初来安値 | 1,360(25/12/02) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |