| 前日終値 | 1,309(01/15) |
| 始値 | 1,310(01/16) |
| 高値 | 1,310(01/16) |
| 安値 | 1,304(01/16) |
| 出来高 | 3,700株(01/16) |
| 売買代金 | 4,839千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,009~1,609(01/16) |
| 時価総額 | 8,919百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 6,813,880株(01/16) |
| 配当利回り | 2.29%(01/16) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/02) | PBR | 1.73倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 56.7% |
| 最低購入代金 | 130,900(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,325(25/11/14) |
| 年初来安値 | 1,100(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |