| 前日終値 | 394(01/15) |
| 始値 | 395(01/16) |
| 高値 | 396(01/16) |
| 安値 | 392(01/16) |
| 出来高 | 8,400株(01/16) |
| 売買代金 | 3,316千円(01/16) |
| 値幅制限 | 314~474(01/16) |
| 時価総額 | 5,952百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 15,145,175株(01/16) |
| 配当利回り | 2.54%(01/16) |
| 1株配当 | 10.00円(2026/03) | PBR | 0.79倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 71.0% |
| 最低購入代金 | 39,300(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 421(25/09/26) |
| 年初来安値 | 306(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |