| 前日終値 | 264(01/15) |
| 始値 | 264(01/16) |
| 高値 | 266(01/16) |
| 安値 | 263(01/16) |
| 出来高 | 85,200株(01/16) |
| 売買代金 | 22,505千円(01/16) |
| 値幅制限 | 184~344(01/16) |
| 時価総額 | 11,090百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 42,006,000株(01/16) |
| 配当利回り | 2.41%(01/16) |
| 1株配当 | 6.35円(2025/12) | PBR | 0.78倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 58.9% |
| 最低購入代金 | 26,400(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 370(25/08/06) |
| 年初来安値 | 214(25/04/07) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |