| 前日終値 | 410(01/15) |
| 始値 | 410(01/16) |
| 高値 | 414(01/16) |
| 安値 | 387(01/16) |
| 出来高 | 140,400株(01/16) |
| 売買代金 | 56,263千円(01/16) |
| 値幅制限 | 330~490(01/16) |
| 時価総額 | 4,451百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 11,017,818株(01/16) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/05) | PBR | 2.15倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 70.7% |
| 最低購入代金 | 40,400(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 430(25/03/21) |
| 年初来安値 | 236(25/12/09) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |