| 前日終値 | 2,015(01/15) |
| 始値 | 2,015(01/16) |
| 高値 | 2,017(01/16) |
| 安値 | 2,013(01/16) |
| 出来高 | 24,200株(01/16) |
| 売買代金 | 48,759千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,515~2,515(01/16) |
| 時価総額 | 37,589百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 18,672,907株(01/16) |
| 配当利回り | 1.14%(01/16) |
| 1株配当 | 23.00円(2025/12) | PBR | 1.27倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 63.6% |
| 最低購入代金 | 201,300(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,379(25/10/21) |
| 年初来安値 | 1,144(25/04/07) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |