| 前日終値 | 2,160(01/15) |
| 始値 | 2,158(01/16) |
| 高値 | 2,161(01/16) |
| 安値 | 2,127(01/16) |
| 出来高 | 642,800株(01/16) |
| 売買代金 | 1,376,230千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,660~2,660(01/16) |
| 時価総額 | 129,121百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 60,140,000株(01/16) |
| 配当利回り | 4.42%(01/16) |
| 1株配当 | 95.00円(2026/02) | PBR | 3.08倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 71.0% |
| 最低購入代金 | 214,700(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,527(25/01/06) |
| 年初来安値 | 1,943(25/04/07) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |