| 前日終値 | 2,055(01/15) |
| 始値 | 2,083(01/16) |
| 高値 | 2,145(01/16) |
| 安値 | 2,010(01/16) |
| 出来高 | 553,300株(01/16) |
| 売買代金 | 1,142,676千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,555~2,555(01/16) |
| 時価総額 | 46,916百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 22,830,200株(01/16) |
| 配当利回り | 0.00%(01/16) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 6.20倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 93.5% |
| 最低購入代金 | 205,500(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,385(25/06/16) |
| 年初来安値 | 1,343(25/10/02) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |