| 前日終値 | 1,915(01/15) |
| 始値 | 1,907(01/16) |
| 高値 | 1,928(01/16) |
| 安値 | 1,904(01/16) |
| 出来高 | 170,500株(01/16) |
| 売買代金 | 326,984千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,515~2,315(01/16) |
| 時価総額 | 176,562百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 91,815,945株(01/16) |
| 配当利回り | 4.42%(01/16) |
| 1株配当 | 85.00円(2026/06) | PBR | 2.21倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 64.2% |
| 最低購入代金 | 192,300(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,979(25/08/12) |
| 年初来安値 | 1,481(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |