| 前日終値 | 215(01/15) |
| 始値 | 217(01/16) |
| 高値 | 218(01/16) |
| 安値 | 213(01/16) |
| 出来高 | 2,962,300株(01/16) |
| 売買代金 | 639,221千円(01/16) |
| 値幅制限 | 135~295(01/16) |
| 時価総額 | 129,901百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 598,622,745株(01/16) |
| 配当利回り | 5.00%(01/16) |
| 1株配当 | 10.85円(2026/03) | PBR | 4.93倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 44.1% |
| 最低購入代金 | 21,700(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 218(26/01/16) |
| 年初来安値 | 104(25/04/07) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |