| 前日終値 | 185(01/15) |
| 始値 | 187(01/16) |
| 高値 | 189(01/16) |
| 安値 | 184(01/16) |
| 出来高 | 902,500株(01/16) |
| 売買代金 | 168,438千円(01/16) |
| 値幅制限 | 135~235(01/16) |
| 時価総額 | 25,129百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 134,380,704株(01/16) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/09) | PBR | 0.92倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 63.6% |
| 最低購入代金 | 18,700(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 240(25/08/22) |
| 年初来安値 | 120(25/04/07) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |