| 前日終値 | 1,835(01/15) |
| 始値 | 1,839(01/16) |
| 高値 | 1,848(01/16) |
| 安値 | 1,834(01/16) |
| 出来高 | 6,300株(01/16) |
| 売買代金 | 11,586千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,435~2,235(01/16) |
| 時価総額 | 13,554百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 7,334,350株(01/16) |
| 配当利回り | 3.79%(01/16) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 0.68倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 44.9% |
| 最低購入代金 | 184,800(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,850(26/01/07) |
| 年初来安値 | 1,160(25/04/07) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |