| 前日終値 | 9,700(01/15) |
| 始値 | 9,700(01/16) |
| 高値 | 9,710(01/16) |
| 安値 | 9,700(01/16) |
| 出来高 | 32,100株(01/16) |
| 売買代金 | 311,388千円(01/16) |
| 値幅制限 | 8,200~11,200(01/16) |
| 時価総額 | 345,668百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 35,635,879株(01/16) |
| 配当利回り | 0.80%(01/16) |
| 1株配当 | 78.00円(2026/03) | PBR | 2.86倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 57.6% |
| 最低購入代金 | 970,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 9,940(25/12/23) |
| 年初来安値 | 4,065(25/04/07) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |