| 前日終値 | 1,406(01/15) |
| 始値 | 1,409(01/16) |
| 高値 | 1,409(01/16) |
| 安値 | 1,395(01/16) |
| 出来高 | 2,200株(01/16) |
| 売買代金 | 3,081千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,106~1,706(01/16) |
| 時価総額 | 10,257百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 7,347,680株(01/16) |
| 配当利回り | 3.72%(01/16) |
| 1株配当 | 52.00円(2026/03) | PBR | 0.70倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 61.4% |
| 最低購入代金 | 139,600(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,421(26/01/06) |
| 年初来安値 | 963(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |