| 前日終値 | 829(01/15) |
| 始値 | 903(01/16) |
| 高値 | 963(01/16) |
| 安値 | 894(01/16) |
| 出来高 | 14,002,200株(01/16) |
| 売買代金 | 12,908,131千円(01/16) |
| 値幅制限 | 679~979(01/16) |
| 時価総額 | 126,018百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 135,649,100株(01/16) |
| 配当利回り | 0.00%(01/16) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/04) | PBR | 9.98倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 18.2% |
| 最低購入代金 | 92,900(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 963(26/01/16) |
| 年初来安値 | 523(25/04/07) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |