| 前日終値 | 1,710(01/15) |
| 始値 | 1,713(01/16) |
| 高値 | 1,719(01/16) |
| 安値 | 1,698(01/16) |
| 出来高 | 3,600株(01/16) |
| 売買代金 | 6,156千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,310~2,110(01/16) |
| 時価総額 | 46,300百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 27,060,000株(01/16) |
| 配当利回り | 2.45%(01/16) |
| 1株配当 | 42.00円(2026/03) | PBR | 0.54倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 67.2% |
| 最低購入代金 | 171,100(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,729(26/01/15) |
| 年初来安値 | 1,153(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |