| 前日終値 | 1,934(01/15) |
| 始値 | 1,934(01/16) |
| 高値 | 1,934(01/16) |
| 安値 | 1,925(01/16) |
| 出来高 | 1,200株(01/16) |
| 売買代金 | 2,316千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,534~2,334(01/16) |
| 時価総額 | 12,342百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 6,391,400株(01/16) |
| 配当利回り | 4.14%(01/16) |
| 1株配当 | 80.00円(2026/03) | PBR | 0.56倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 60.2% |
| 最低購入代金 | 193,100(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,950(26/01/13) |
| 年初来安値 | 1,400(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |