| 前日終値 | 724(01/15) |
| 始値 | 723(01/16) |
| 高値 | 725(01/16) |
| 安値 | 719(01/16) |
| 出来高 | 7,300株(01/16) |
| 売買代金 | 5,273千円(01/16) |
| 値幅制限 | 574~874(01/16) |
| 時価総額 | 3,584百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 4,943,780株(01/16) |
| 配当利回り | 3.86%(01/16) |
| 1株配当 | 28.00円(2025/12) | PBR | 0.55倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 54.1% |
| 最低購入代金 | 72,500(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 741(25/11/13) |
| 年初来安値 | 543(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |