| 前日終値 | 1,720(01/15) |
| 始値 | 1,703(01/16) |
| 高値 | 1,749(01/16) |
| 安値 | 1,675(01/16) |
| 出来高 | 53,300株(01/16) |
| 売買代金 | 91,268千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,320~2,120(01/16) |
| 時価総額 | 2,486百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 1,470,000株(01/16) |
| 配当利回り | 1.18%(01/16) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/01) | PBR | 1.57倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 33.0% |
| 最低購入代金 | 169,100(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,063(25/08/26) |
| 年初来安値 | 790(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |