| 前日終値 | 3,155(01/15) |
| 始値 | 3,165(01/16) |
| 高値 | 3,185(01/16) |
| 安値 | 3,005(01/16) |
| 出来高 | 1,297,500株(01/16) |
| 売買代金 | 3,991,759千円(01/16) |
| 値幅制限 | 2,455~3,855(01/16) |
| 時価総額 | 244,800百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 80,000,000株(01/16) |
| 配当利回り | 1.58%(01/16) |
| 1株配当 | 48.40円(2026/03) | PBR | 1.63倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 58.9% |
| 最低購入代金 | 306,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,210(26/01/15) |
| 年初来安値 | 872(25/01/14) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |