| 前日終値 | 1,182(01/15) |
| 始値 | 1,260(01/16) |
| 高値 | 1,263(01/16) |
| 安値 | 1,133(01/16) |
| 出来高 | 605,400株(01/16) |
| 売買代金 | 718,524千円(01/16) |
| 値幅制限 | 882~1,482(01/16) |
| 時価総額 | 16,849百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 14,487,399株(01/16) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 1.95倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 49.5% |
| 最低購入代金 | 116,300(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,760(25/03/04) |
| 年初来安値 | 620(25/01/06) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |