| 前日終値 | 1,573(01/15) |
| 始値 | 1,559(01/16) |
| 高値 | 1,573(01/16) |
| 安値 | 1,510(01/16) |
| 出来高 | 515,600株(01/16) |
| 売買代金 | 795,352千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,173~1,973(01/16) |
| 時価総額 | 71,757百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 46,027,488株(01/16) |
| 配当利回り | 4.49%(01/16) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/08) | PBR | 1.84倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 24.4% |
| 最低購入代金 | 155,900(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,020(25/09/30) |
| 年初来安値 | 1,294(25/11/21) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |