| 前日終値 | 2,784(01/15) |
| 始値 | 2,791(01/16) |
| 高値 | 2,817(01/16) |
| 安値 | 2,790(01/16) |
| 出来高 | 1,700株(01/16) |
| 売買代金 | 4,753千円(01/16) |
| 値幅制限 | 2,284~3,285(01/16) |
| 時価総額 | 2,770百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 992,000株(01/16) |
| 配当利回り | 1.72%(01/16) |
| 1株配当 | 48.00円(2026/11) | PBR | 2.11倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 49.4% |
| 最低購入代金 | 279,200(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,315(25/10/15) |
| 年初来安値 | 1,471(25/04/07) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |