| 前日終値 | 4,100(01/15) |
| 始値 | 4,105(01/16) |
| 高値 | 4,110(01/16) |
| 安値 | 4,040(01/16) |
| 出来高 | 227,600株(01/16) |
| 売買代金 | 925,486千円(01/16) |
| 値幅制限 | 3,400~4,800(01/16) |
| 時価総額 | 184,141百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 45,410,750株(01/16) |
| 配当利回り | 1.85%(01/16) |
| 1株配当 | 75.00円(2026/05) | PBR | 1.03倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 84.5% |
| 最低購入代金 | 405,500(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,415(26/01/06) |
| 年初来安値 | 3,035(25/04/07) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |