| 前日終値 | 1,554(01/15) |
| 始値 | 1,550(01/16) |
| 高値 | 1,561(01/16) |
| 安値 | 1,539(01/16) |
| 出来高 | 24,700株(01/16) |
| 売買代金 | 38,339千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,154~1,954(01/16) |
| 時価総額 | 18,318百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 11,772,626株(01/16) |
| 配当利回り | 2.44%(01/16) |
| 1株配当 | 38.00円(2026/05) | PBR | 0.68倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 50.7% |
| 最低購入代金 | 155,600(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,859(25/10/16) |
| 年初来安値 | 1,310(25/04/07) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |