| 前日終値 | 1,350(01/15) |
| 始値 | 1,350(01/16) |
| 高値 | 1,369(01/16) |
| 安値 | 1,345(01/16) |
| 出来高 | 370,500株(01/16) |
| 売買代金 | 503,934千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,050~1,650(01/16) |
| 時価総額 | 207,196百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 151,736,511株(01/16) |
| 配当利回り | 2.69%(01/16) |
| 1株配当 | 36.67円(2026/03) | PBR | 0.89倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 33.7% |
| 最低購入代金 | 136,550(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,369(26/01/16) |
| 年初来安値 | 958(25/01/17) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |